CALÇA BOYS CARPENTER 02/14 - 80% ALG, 18%POLIESTER, 2% ELAST - TBCC05362
| TABELA DE MEDIDAS EM CENTIMETROS LINEAR/MULTIPLICAR POR X 2 | |||||||
| TAMANHO | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| CINTURA | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 |
| QUADRIL | 30 | 33 | 36 | 38 | 40 | 43 | 45 |
| GANCHO FRENTE | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 |
| GANCHO TRASEIRO | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 |
| COXA | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| JOELHO | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| BOCA | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ENTRE PERNA | 44 | 50 | 58 | 65 | 71 | 75 | 78 |
| 1 x de R$134,90 sem juros | Total R$134,90 | |
| 2 x de R$67,45 sem juros | Total R$134,90 |
