CALÇA BOYS CARPENTER 02/14 - 84 % ALGODAO 14 % POLIESTER 2 % ELASTANO - TBCC05363
| TABELA DE MEDIDAS EM CENTIMENTROS LINEAR/MULTIPLICAR POR X 2 | |||||||
| TAMANHO | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| CINTURA | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 38 |
| QUADRIL | 30 | 33 | 36 | 38 | 40 | 43 | 47 |
| GANCHO FRENTE | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 |
| GANCHO TRASEIRO | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 |
| COXA | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 |
| JOELHO | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 |
| LARGURA DA BOCA | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
| ENTRE PERNA | 44 | 50 | 58 | 65 | 71 | 75 | 81 |
| 1 x de R$149,90 sem juros | Total R$149,90 | |
| 2 x de R$74,95 sem juros | Total R$149,90 | |
| 3 x de R$49,97 sem juros | Total R$149,90 | |
| 4 x de R$37,48 sem juros | Total R$149,90 | |
| 5 x de R$29,98 sem juros | Total R$149,90 | |
| 6 x de R$24,98 sem juros | Total R$149,90 |
