CALÇA BOYS CARPENTER 02/14 - 83%ALGODAO 15%POLIESTER 2%ELASTANO - TBCC05364
| TABELA DE MEDIDAS EM CENTIMENTROS LINEAR/MULTIPLICAR POR X 2 | |||||||
| TAMANHO | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| CINTURA | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 38 |
| QUADRIL | 30 | 33 | 36 | 38 | 40 | 43 | 47 |
| GANCHO FRENTE | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 |
| GANCHO TRASEIRO | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 |
| COXA | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 |
| JOELHO | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 |
| LARGURA DA BOCA | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
| ENTRE PERNA | 44 | 50 | 58 | 65 | 71 | 75 | 81 |
| 1 x de R$179,80 sem juros | Total R$179,80 | |
| 2 x de R$98,22 | Total R$196,45 | |
| 3 x de R$66,44 | Total R$199,33 | |
| 4 x de R$50,34 | Total R$201,36 |
