CALÇA BOYS COWBOY CUT 02/14 - 84 % ALGODAO 14 % POLIESTER 2 % ELASTANO - TBCW05249
| TABELA DE MEDIDAS EM CENTIMETROS/MEDIDA LINEAR / MULTIPLICAR POR X2 | |||||||
| TAMANHO | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| CINTURA | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 38 |
| QUADRIL | 30 | 33 | 36 | 38 | 40 | 43 | 47 |
| GANCHO FRENTE | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 |
| GANCHO TRAS. | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 |
| COXA | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 |
| JOELHO | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
| LARGURA DA BOCA | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 |
| ENTRE PERNA | 44 | 50 | 58 | 65 | 71 | 75 | 81 |
| 1 x de R$159,80 sem juros | Total R$159,80 | |
| 2 x de R$79,90 sem juros | Total R$159,80 | |
| 3 x de R$53,26 sem juros | Total R$159,80 |
