CAMISA JEANS MASCULINA M/L C/B P/XG1 - 65% ALGODAO 35% LIOCEL - TMCA05409
| TABELA DE MEDIDAS EM CENTIMETROS/MEDIDA LINEAR MULTIPLICAR POR 2X) | |||||
| TAMANHO | P | M | G | GG | XG1 |
| TORAX | 45 | 48 | 51 | 54 | 56 |
| COMPRIMENTO COSTAS | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 |
| COMPRIMENTO FRENTE | 66 | 68 | 71 | 73 | 76 |
| COMPRIMENTO DA MANGA | 61 | 62 | 64 | 65 | 67 |
| OMBRO | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| ABAIXO DA CAVA | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| CINTURA | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| PUNHO FECHADO | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 x de R$229,90 sem juros | Total R$229,90 |
| 2 x de R$134,09 | Total R$268,18 | |
| 3 x de R$89,86 | Total R$269,58 | |
| 4 x de R$68,33 | Total R$273,31 | |
| 5 x de R$55,08 | Total R$275,42 |
