CAMISA JEANS MASCULINA M/L C/B P/XG1 - 65% ALGODAO 35% LIOCEL - TMCA05409
| TABELA DE MEDIDAS EM CENTIMETROS/MEDIDA LINEAR MULTIPLICAR POR 2X) | |||||
| TAMANHO | P | M | G | GG | XG1 |
| TORAX | 45 | 48 | 51 | 54 | 56 |
| COMPRIMENTO COSTAS | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 |
| COMPRIMENTO FRENTE | 66 | 68 | 71 | 73 | 76 |
| COMPRIMENTO DA MANGA | 61 | 62 | 64 | 65 | 67 |
| OMBRO | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| ABAIXO DA CAVA | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| CINTURA | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| PUNHO FECHADO | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 x de R$259,80 sem juros | Total R$259,80 | |
| 2 x de R$129,90 sem juros | Total R$259,80 | |
| 3 x de R$86,60 sem juros | Total R$259,80 | |
| 4 x de R$64,95 sem juros | Total R$259,80 | |
| 5 x de R$51,96 sem juros | Total R$259,80 |
