T-SHIRT FEMININA GOLA V TASSA PP/GG - 94% ALGODAO 6% ELASTANO - TFCM03090 COR: LARANJA
| TABELA DE MEDIDAS EM CENTIMETROS / MEDIDA LINEAR - MULTIPLICAR POR X2 | |||||
| TABELA DE MEDIDAS | PP | P | M | G | GG |
| COMPRIM.MEIO COSTAS | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| COMPRIM. MEIO FRENTE | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 |
| OMBRO | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| COMPRIM. DA MANGA | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 |
| LARGURA DA MANGA | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 |
| TORAX | 41 | 43 | 45 | 48 | 51 |
| CINTURA | 39 | 41 | 43 | 46 | 49 |
| LARGURA DA BARRA | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 |
| 1 x de R$99,90 sem juros | Total R$99,90 |
