T-SHIRT FEMININA GOLA V TASSA PP/GG - 96%VISCOSE 04% ELASTANO - TFCM03091 COR: ROSE
| TABELA DE MEDIDAS EM CENTIMETROS / MEDIDA LINEAR - MULTIPLICAR POR X2 | |||||
| TABELA DE MEDIDAS | PP | P | M | G | GG |
| COMPRIM.MEIO COSTAS | 57 | 60 | 63 | 65 | 67 |
| COMPRIM.MEIO FRENTE | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| OMBRO | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 |
| COMPRIM.DA MANGA | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 |
| LARGURA DA MANGA | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 |
| TORAX | 43 | 45 | 48 | 51 | 53 |
| CINTURA | 41 | 43 | 46 | 49 | 51 |
| LARGURA DA BARRA | 45 | 47 | 50 | 52 | 55 |
| 1 x de R$99,80 sem juros | Total R$99,80 | |
| 2 x de R$54,52 | Total R$109,04 |
